【コロナ】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編3【GOTO特攻】
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/lifeline/1595852952
/>
コロナ第2波でなすすべなし。
やけっぱちのGOTOトラベル特攻で日本滅亡へ。
【安倍の売国加速】アへ゛ノ三クス大崩壊スレ完結編2
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/lifeline/1542216182/
【山中教授PCR検査10万件と安倍に直訴、緊急事態宣言延長、岡本行夫新型コロナで死去】
5/7 19674.77 +55.42(1ドル=106.32円)
5/8 20179.09 +504.32(1ドル=106.45円)
5/11 20390.66 +211.57(1ドル=107.00円)
5/12 20366.48 -24.18(1ドル=107.37円)
5/13 20267.05 -99.43(1ドル=107.11円)
5/14 19914.78 -352.27(1ドル=106.83円)
5/15 20037.47 +122.69(1ドル=107.43円)
5/18 20133.73 +96.26(1ドル=107.27円)
5/19 20433.45 +299.72(1ドル=107.45円)
5/20 20595.15 +161.70(1ドル=107.96円)
5/21 20552.31 -42.84(1ドル=107.61円)
5/22 20388.16 -164.15(1ドル=107.42円)
5/25 20741.65 +353.49(1ドル=107.77円)
5/26 21271.17 +529.52(1ドル=107.93円)
5/27 21419.23 +148.06(1ドル=107.62円)
5/28 21916.31 +148.06(1ドル=107.91円)
5/29 21877.89 -38.42(1ドル=107.09円)
6/1 22062.39 +184.50(1ドル=107.86円)
6/2 22325.61 +263.22(1ドル=107.74円)
6/3 22613.76 +288.15(1ドル=108.85円)
6/4 22695.74 +81.98(1ドル=109.10円)
6/5 22863.73 +167.99(1ドル=109.32円)
6/8 23178.10 +314.37(1ドル=109.63円)
6/9 23091.03 -87.07(1ドル=107.94円)
6/10 23124.95 +33.92(1ドル=107.87円)
6/11 22472.91 -652.04(1ドル=106.91円)
6/12 22305.48 -167.43(1ドル=106.61円)
6/15 21530.95 -774.53(1ドル=107.01円)
6/16 22582.21 +1051.26(1ドル=107.64円)
6/17 22455.76 -126.45(1ドル=107.19円)
6/18 22355.46 -100.30(1ドル=106.70円)
6/19 22478.79 +123.33(1ドル=106.97円)
6/22 22437.27 -41.52(1ドル=106.94円)
6/23 22549.05 +111.78(1ドル=107.23円)
6/24 22534.32 -14.73(1ドル=106.39円)
6/25 22259.79 -274.53(1ドル=107.04円)
6/26 22512.08 +252.29(1ドル=107.21円)
6/29 21995.04 -517.04(1ドル=107.05円)
6/30 22288.14 +293.10(1ドル=107.78円)
7/1 22121.73 -166.41(1ドル=107.60円)
7/2 22145.96 +24.23(1ドル=107.56円)
7/3 22306.48 +160.52(1ドル=107.57円)
7/6 22714.44 +407.96(1ドル=107.78円)
7/7 22614.69 -99.75(1ドル=107.25円)
7/8 22438.65 -176.04(1ドル=107.52円)
7/9 22529.29 +90.64(1ドル=107.35円)
7/10 22290.81 -238.48(1ドル=106.90円)
7/13 22784.74 +493.93(1ドル=106.95円)
7/14 22587.01 -197.73(1ドル=107.13円)
7/15 22845.50 +358.49(1ドル=107.31円)
7/16 22770.36 -75.14(1ドル=106.84円)
7/17 22696.42 -73.94(1ドル=107.17円)
7/20 22717.48 +21.06(1ドル=107.52円)
7/21 22884.22 +166.74(1ドル=107.36円)
7/22 22751.61 -132.61(1ドル=106.72円)
7/27 22715.85 -35.76(1ドル=105.48円)
last-modified: 2021-05-27 13:09:01