【速報】福岡県で新たに192人の新型コロナ感染を確認。福岡市94人、北九州市29人、久留米市8人、他、県発表分61人。5月28日 [記憶たどり。★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1622192746 />
https://twitter.com/rkbnews4ch/status/1398202509232013313 /> 【RKB 新型コロナ速報】*内訳とグラフ
◆福岡県内の陽性者(28日)
192人
死者は5人
検査件数   4556件
陽性率(直近1週間) 5.2%
北九州市   29人
福岡市    94人
久留米市    8人
上記3市以外 61人
https://pbs.twimg.com/media/E2dpsWMWUAUu_Od.jpg /> https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account)

福岡県 コロナカレンダー 2021~
報告  日  月   火   水  木   金  土
01/03 105 128 187 316 388 369 327  計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411  計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214  計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153  計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99  計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63  計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71  計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31  計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29  計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41  計*248
03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38  計*244
03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38  計*203
03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39  計*200
04/04 *27 *14 *51 *42 *48 *54 *81  計*317
04/11 *52 *34 *72 156 109 138 137  計*698
04/18 110 118 151 244 268 239 321  計1451
04/25 334 154 276 440 337 305 352  計2198
05/02 417 285 239 337 259 472 519  計2528
05/09 529 372 404 635 502 472 522  計3436
05/16 505 282 346 500 399 387 310  計2729
05/23 262 195 199 211 179 192 ***  計1238

浮き足立った状況とはコレだな
https://youtu.be/Y8o8WuZ8tnQ
last-modified: 2021-05-29 15:59:05