【競馬】葵S(中京・重賞) 人気薄激走!2番手追走レイハリア(亀田)直線早め抜け出し粘り切って重賞初制覇!鞍上亀田も重賞初V [丁稚ですがφ★]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1622272212
/>
01 4 07 レイハリア. 牝3/446(. +2)/ 1.08.1 --- . 亀田温心 54.0 田島 俊明
02 1 02 ヨカヨカ 牝3/446(-10)/ 1.08.1 ハナ 幸 英明 55.0 谷 潔
03 4 08 オールアットワンス 牝3/440(+12)/ 1.08.2 1馬身 和田竜二 54.0 中舘 英二
04 7 14 ファルヴォーレ 牡3/450( 0)/ 1.08.3 1/2馬身 鮫島克駿 56.0 高橋 義忠
05 3 05 モントライゼ. 牡3/492(. -2)/ 1.08.3 アタマ C.ルメール 57.0 松永 幹夫
06 5 09 スンリ. 牝3/466(. -4)/ 1.08.3 アタマ 池添謙一 54.0 清水 久詞
07 8 17 マリーナ. 牝3/428(. -4)/ 1.08.4 クビ. 坂井瑠星 54.0 矢作 芳人
08 6 11 サルビア 牝3/454(. -4)/ 1.08.4 クビ. 福永祐一 54.0 鈴木 孝志
09 8 18 フォイアーロート. 牡3/466( 0)/ 1.08.4 アタマ 岩田康誠 56.0 浅見 秀一
10 7 13 アスコルターレ 牡3/434(. +2)/ 1.08.5 クビ. 松山弘平 57.0 西村 真幸
11 2 04 インフィナイト 牝3/494(. +4)/ 1.08.5 アタマ 藤井勘一 54.0 音無 秀孝
12 1 01 リンゴアメ 牝3/426(-10)/ 1.08.6 1/2馬身 丹内祐次 55.0 菊川 正達
13 7 15 テイエムトッキュウ. 牡3/484(. +4)/ 1.08.6 クビ. 松若風馬 56.0 木原 一良
14 5 10 ロングトレーン. 牝3/432(. +6)/ 1.08.7 クビ. 団野大成 54.0 佐々木 晶三
15 2 03 カンタベリーマッハ. 牡3/506(. +8)/ 1.09.1 2 1/2馬身 鮫島良太 56.0 鈴木 慎太郎
16 3 06 ダディーズビビッド 牡3/492(. +2)/ 1.09.4 1 3/4馬身 武 豊 57.0 千田 輝彦
17 6 12 リメス 牡3/464(. +4)/ 1.09.6 1 1/4馬身 浜中 俊 56.0 松永 幹夫
外 8 16 ロンギングバース. 牡3/442(-14)/ 競走除外 横山和生 56.0 竹内 正洋
戻金
単勝7 8300円 複勝7 1710円 2 230円 8 780円 枠連1-4 6200円 馬連2-7 26560円
ワイド2-7 6110円 2-8 3000円 7-8 14420円 馬単7-2 65780円
3連複2-7-8 160730円 3連単7-2-8 1454720円
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください
※16番「ロンギングバース」号 が競走除外のため、返還があります。ご注意ください
yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/2107030711/
タイム
ハロンタイム 11.9 - 10.3 - 11.0 - 11.6 - 11.2 - 12.1
上り 4F 45.9 - 3F 34.9
コーナー通過順位
3コーナー 15-(7,12)(4,17)(8,6)(3,11)(2,9)5,18(1,13)(10,14)
4コーナー 15-(7,12)(4,8,17)(3,2,6)(5,9,11)(1,18)(14,13)10
レイハリア(父ロードカナロア/母ライトリーチューン/母父マンハッタンカフェ)
詳細:netkeiba.com
https://db.netkeiba.com/horse/2018104029/
>>1
乙
last-modified: 2021-05-31 01:19:11