全国の重症者:511人⇒501人⇒496人⇒481人⇒480人⇒464人⇒441人⇒428人⇒425人⇒432人⇒424人⇒412人 [723460949]
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1626270652 />

全国の重症者の推移
511人⇒501人⇒496人⇒481人⇒480人⇒464人⇒441人⇒428人⇒425人⇒432人⇒424人⇒412人
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/ />
東京都の重症者数の推移
重症 総数 40代 50代 60代 70代 80代
7/01 51人 *3人 16人 *9人 16人 *4人
7/02 54人 *4人 18人 *9人 16人 *4人
7/03 50人 *4人 16人 *9人 14人 *4人
7/04 51人 *6人 16人 *9人 14人 *3人
7/05 57人 *6人 19人 11人 14人 *3人
7/06 63人 *5人 21人 12人 17人 *2人
7/07 62人 *5人 23人 12人 17人 *2人
7/08 60人 *5人 19人 13人 18人 *2人
7/09 62人 *5人 20人 13人 19人 *3人
7/10 63人 *5人 20人 12人 20人 *3人
7/11 61人 *4人 20人 11人 20人 *3人
7/12 55人 *5人 16人 10人 18人 *2人
7/13 58人 *6人 17人 12人 17人 *2人
7/14 54人 *6人 12人 13人 17人 *2人
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/hassei.html



last-modified: 2021-07-14 23:39:50