https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1629684135
/>
100打席以上 打席数順
高山(28) 78試合 .206 3本 23打点 *7盗塁 36三振 20四球 OPS.572
井上(20) 68試合 .267 9本 40打点 *2盗塁 95三振 15四球 OPS.772
小野寺(24)68試合.317 6本 44打点 *9盗塁 36三振 30四球 OPS.851
小幡(21) 62試合 .290 0本 17打点 14盗塁 40三振 26四球 OPS.705
島田(26) 63試合 .344 3本 29打点 21盗塁 28三振 25四球 OPS.906 ★一軍
中谷(29) 59試合 .266 5本 26打点 *5盗塁 33三振 20四球 OPS.742 ●ソフトバンク
遠藤(20) 69試合 .203 0本 14打点 *0盗塁 42三振 12四球 OPS.508
板山(28) 47試合 .256 4本 20打点 10盗塁 29三振 15四球 OPS.749
長坂(27) 56試合 .219 0本 10打点 *2盗塁 40三振 17四球 OPS.567
高寺(19) 58試合 .162 1本 10打点 *2盗塁 28三振 17四球 OPS.510
陽川(30) 36試合 .258 5本 24打点 *3盗塁 36三振 16四球 OPS.816
江越(29) 30試合 .209 5本 *9打点 *5盗塁 50三振 *9四球 OPS.716
ロハスJr 33試合 .260 7本 20打点 *4盗塁 28三振 19四球 OPS.970 ★一軍
100打席未満 主な野手
熊谷(26) 22試合 .260 0本 *4打点 *4盗塁 13三振 *9四球 OPS.655 ★一軍
榮枝(23) 35試合 .230 1本 *9打点 *1盗塁 20三振 11四球 OPS.710
荒木(33) 45試合 .324 1本 10打点 *3盗塁 12三振 *7四球 OPS.832
木浪(27) 20試合 .359 1本 15打点 *1盗塁 *8三振 *3四球 OPS.835 ★一軍
片山(27) 35試合 .200 2本 *4打点 *2盗塁 12三振 11四球 OPS.690
俊介(34) 25試合 .290 0本 *2打点 *1盗塁 *3三振 *6四球 OPS.728
ウリーグ
福岡○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
阪神○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
中日○○○○○○○○○○
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●檻牛
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●広島
井上うおおおおお!!!!
なお last-modified: 2021-08-23 11:29:31