http://dotup.org/uploda/dotup.org2566918.jpg
/>
大阪 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
06/06 *145 **72 *190 *153 *148 *134 *126 計**968 *138/日 *75%
06/13 **96 **57 *110 *108 **95 **79 *111 計**656 **93/日 *68%
06/20 *106 **42 *107 *125 *116 *120 **88 計**704 *100/日 107%
06/27 **96 **40 *101 *108 *108 *123 *148 計**724 *103/日 103%
07/04 **88 **77 *136 *151 *125 *143 *200 計**920 *131/日 127%
07/11 *166 *104 *225 *349 *324 *254 *380 計*1802 *257/日 196%
07/18 *262 *224 *313 *491 *461 *379 *283 計*2413 *344/日 134%
07/25 *471 *374 *741 *798 *932 *882 1040 計*5238 *748/日 217%
08/01 *890 *448 1079 1224 1085 1310 1123 計*7159 1022/日 137%
08/08 1164 *995 *697 1490 1654 1561 1828 計*9389 1341/日 131%
08/15 1764 *964 1856 2296 2443 2586 **** 計11909 1984/日 158%
ようやっとる! last-modified: 2021-08-23 20:31:15