【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年3月19日~3月25日)
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1522474160 />
「戦場のヴァルキュリア4」6万2000本,「二ノ国II」5万6000本,「名探偵ピカチュウ」4万2000本の「週間販売ランキング+」
集計期間:2018年3月19日〜3月25日(メディアクリエイト調べ)
>> 2以降に続く
以下ソース:4Gamer.net 2018/03/28 22:00
http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180328082/ /> 関連スレ
【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年3月12日〜3月18日)
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1521816888/

>>1の続き
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
*1|*84,625/**306,656|N S.|星のカービィ スターアライズ|18/03/16
*2|*62,921/***62,921|PS4|戦場のヴァルキュリア4(限定版含む)|18/03/21
*3|*56,014/***56,014|PS4|二ノ国II レヴァナントキングダム(限定版含む)|18/03/23
*4|*42,013/***42,013|3DS|名探偵ピカチュウ|18/03/23
*5|*29,089/2,166,047|N S.|Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む)|17/07/21
*6|*24,908/***24,908|N S.|ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX|18/03/22
*7|*17,288/1,432,500|N S.|マリオカート8 デラックス|17/04/28
*8|*13,329/1,984,215|PS4|モンスターハンター:ワールド(限定版、同梱版含む)|18/01/26
*9|*12,426/***12,426|N S.|プリパラ オールアイドルパーフェクトステージ!|18/03/22
10|*11,116/**929,617|N S.|ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む)|17/03/03
11|**9,523/1,667,454|N S.|スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む)|17/10/27
12|**8,807/***37,288|PS4|進撃の巨人2(限定版含む)|18/03/15
13|**8,638/**152,201|PS4|北斗が如く(限定版含む)|18/03/08
14|**7,253/***30,194|N S.|進撃の巨人2(限定版含む)|18/03/15
15|**7,001/1,599,916|3DS|ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン|17/11/17
16|**6,749/****6,749|PSV|イケメン戦国・時をかける恋 新たなる出逢い(限定版含む)|18/03/22
17|**5,028/***27,239|PS4|レインボーシックス シージ アドバンスエディション|18/03/01
18|**5,016/***20,277|PSV|進撃の巨人2(限定版含む)|18/03/15
19|**4,202/**419,947|N S.|1-2-Switch|17/03/03
20|**3,800/****3,800|PS4|アサシン クリード ローグ リマスター|18/03/22

コンシューマハード週間販売ランキング
販売台数/機種
*50,412/Switch
*15,458/PS4
**8,398/PS4 Pro
**6,487/New2DS LL
**4,070/New3DS LL
**3,627/Vita
****646/2DS
****102/Xbox One
*****80/Xbox One X
終わり

>>1,2
last-modified: 2021-08-26 06:08:01