【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年3月5日~3月11日)
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1521189857 />
「北斗が如く」12万3000本。「英雄伝説 閃の軌跡I:改」「FF XV ROYAL EDITION」もランクインの「週間販売ランキング+」
集計期間:2018年3月5日〜3月11日(メディアクリエイト調べ)
>> 2以降に続く
以下ソース:4Gamer.net 2018/03/14 22:00
http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180314070/ /> 関連スレ
【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年2月26日〜3月4日)
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1520686626/

>>1の続き
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
*1|123,116/**123,116|PS4|北斗が如く(限定版含む)|18/03/08
*2|*25,382/1,954,272|PS4|モンスターハンター:ワールド(限定版、同梱版含む)|18/01/26
*3|*22,162/2,106,486|N S.|Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む)|17/07/21
*4|*17,329/1,399,804|N S.|マリオカート8 デラックス|17/04/28
*5|*11,611/**908,067|N S.|ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む)|17/03/03
*6|*11,043/1,648,855|N S.|スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む)|17/10/27
*7|*10,965/***10,965|PS4|英雄伝説 閃の軌跡I:改 -Thors Military Academy 1204-|18/03/08
*8|**8,622/1,585,208|3DS|ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン|17/11/17
*9|**8,191/***16,233|PS4|レインボーシックス シージ アドバンスエディション|18/03/01
10|**6,814/****6,814|PS4|ファイナルファンタジーXV ロイヤルエディション|18/03/06
11|**6,686/***35,116|N S.|ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ|18/03/01
12|**5,284/**163,605|N S.|マリオ+ラビッツ キングダムバトル|18/01/18
13|**5,256/***49,189|PS4|メタルギア サヴァイヴ|18/02/21
14|**3,878/**412,323|N S.|1-2-Switch|17/03/03
15|**3,599/***57,547|PS4|ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ(限定版含む)|18/02/22
16|**3,471/**173,584|3DS|マリオパーティ100 ミニゲームコレクション|17/12/28
17|**3,431/**379,929|N S.|ARMS|17/06/16
18|**3,422/****8,370|3DS|ドラえもん のび太の宝島|18/03/01
19|**3,370/**156,737|PS4|真・三國無双8(限定版含む)|18/02/08
20|**3,321/**128,081|N S.|ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch|17/09/07
コンシューマハード週間販売ランキング
販売台数/機種
*45,084/Switch
*14,251/PS4
*14,112/PS4 Pro
**5,476/Vita
**5,413/New2DS LL
**4,074/New3DS LL
****761/2DS
****104/Xbox One
*****78/Xbox One X
終わり

北斗w
last-modified: 2021-08-26 06:13:03