【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年6月11日~6月17日)
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1529852610
/>
「グランクレスト戦記」「GOD WARS 日本神話大戦」「スーパーボンバーマン R」などの新作が登場の「ゲームソフト週間販売ランキング+」
集計期間:2018年6月11日〜6月17日(メディアクリエイト調べ)
>> 2以降に続く
以下ソース:4Gamer.net 2018/06/20 22:00
http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180619009/
/>
関連スレ
【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年6月4日〜6月10日)
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1529168169/
>>1の続き
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
*1|*15,715/2,379,977|N S.│Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む)|17/07/21
*2|*13,996/***92,644|PS4│フェイト/エクステラ リンク(限定版含む)|18/06/07
*3|*11,871/***11,871|PS4│グランクレスト戦記(限定版含む)|18/06/14
*4|*10,885/1,583,096|N S.│マリオカート8 デラックス|17/04/28
*5|**7,698/**533,672|N S.│星のカービィ スターアライズ|18/03/16
*6|**7,429/**171,528|N S.│ドンキーコング トロピカルフリーズ|18/05/03
*7|**7,043/***74,458|PS4│Detroit:Become Human(限定版含む)|18/05/25
*8|**6,939/1,018,144|N S.│ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む)|17/03/03
*9|**6,565/***44,721|PSV│フェイト/エクステラ リンク(限定版含む)|18/06/07
10|**5,482/1,745,894|N S.│スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む)|17/10/27
11|**5,370/**109,588|PS4│DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター)|18/05/24
12|**4,946/****4,946|PS4│スーパーボンバーマン R|18/06/14
13|**4,231/**189,720|N S.│Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit|18/04/20
14|**3,921/1,649,243|3DS│ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン|17/11/17
15|**2,967/****2,967|N S.│GOD WARS 日本神話大戦(限定版含む)|18/06/14
16|**2,656/**208,392|PS4│実況パワフルプロ野球2018|18/04/26
17|**2,649/****2,649|PS4│GOD WARS 日本神話大戦(限定版含む)|18/06/14
18|**2,327/****7,562|N S.│超回転 寿司ストライカー The Way of Sushido|18/06/08
19|**2,324/**153,836|PS4│キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス-|17/03/09
20|**2,310/***63,482|PS4│レインボーシックス シージ アドバンスエディション|18/03/01
コンシューマハード週間販売ランキング
販売台数/機種
*48,062/Switch
*19,090/PS4
**6,048/PS4 Pro
**3,862/New2DS LL
**3,099/Vita
**2,715/New3DS LL
****733/Xbox One X
****475/2DS
*****53/Xbox One
終わり
乙
グランクレストはヨイショ記事がかなりあった気がするけどこんだけなのか?
GODWARSはPS4とswitchがほとんど同じで合計1万いってない
全く実りのない週だな
last-modified: 2021-08-26 06:13:59