【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年6月18日~6月24日)
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1530363980 />
「マリオテニス エース」12万3000本。「New ガンダムブレイカー」やSwitch版「Minecraft」もランクインの「週間販売ランキング+」
集計期間:2018年6月18日〜6月24日(メディアクリエイト調べ)
>> 2以降に続く
以下ソース:4Gamer.net 2018/06/27 22:00
http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180625067/ /> 関連スレ
【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年6月11日〜6月17日)
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1529852610/

>>1の続き
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
*1|123,774/**123,774|N S.│マリオテニス エース|18/06/22
*2|*63,790/***63,790|PS4│New ガンダムブレイカー(限定版含む)|18/06/21
*3|*61,764/***61,764|N S.│Minecraft|18/06/21
*4|*14,747/2,394,724|N S.│Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む)|17/07/21
*5|*10,296/1,593,392|N S.│マリオカート8 デラックス|17/04/28
*6|**6,720/**540,392|N S.│星のカービィ スターアライズ|18/03/16
*7|**6,499/***99,143|PS4│フェイト/エクステラ リンク(限定版含む)|18/06/07
*8|**6,486/1,024,630|N S.│ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む)|17/03/03
*9|**5,595/**177,123|N S.│ドンキーコング トロピカルフリーズ|18/05/03
10|**5,136/1,751,030|N S.│スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む)|17/10/27
11|**4,706/***79,164|PS4│Detroit:Become Human(限定版含む)|18/05/25
12|**3,850/1,653,093|3DS│ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン|17/11/17
13|**3,263/**112,851|PS4│DARK SOULS REMASTERED (ダークソウル リマスター)|18/05/24
14|**3,216/**192,936|N S.│Nintendo Labo Toy-Con 01:Variety Kit|18/04/20
15|**3,085/**156,921|PS4│キングダム ハーツ -HD 1.5+2.5 リミックス-|17/03/09
16|**2,594/**162,235|PS4│ウイニングイレブン 2018|17/09/14
17|**2,463/***47,185|PSV│フェイト/エクステラ リンク(限定版含む)|18/06/07
18|**2,336/***14,208|PS4│グランクレスト戦記(限定版含む)|18/06/14
19|**1,980/**210,373|PS4│実況パワフルプロ野球2018|18/04/26
20|**1,920/**109,278|N S.│FIFA18|17/09/29
コンシューマハード週間販売ランキング
販売台数/機種
*48,944/Switch
*15,036/PS4
**5,259/PS4 Pro
**3,796/New2DS LL
**2,627/New3DS LL
**2,163/Vita
****509/Xbox One X
****389/2DS
*****38/Xbox One
終わり

ラボは需要が一定だな
ロボも底でじわってそう
last-modified: 2021-08-26 06:14:31