【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年1月1日~1月7日)
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1515944403 />
年明けは「スプラトゥーン2」や「スーパーマリオ オデッセイ」が人気の「週間販売ランキング+」
コンシューマゲーム市場の販売本数をお届けする「ゲームソフト週間販売ランキング+」。
年明けの集計で1位となったのは「スプラトゥーン2」。年末同様,「スーパーマリオ オデッセイ」や「マリオカート8 デラックス」といった,
Nintendo Switchソフトの人気も高かった。
集計期間:2018年1月1日~1月7日(メディアクリエイト調べ)
>>2以降に続く
以下ソース:4Gamer.net 2018/01/11 22:00
http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180111081/ /> 関連スレ
【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2017年12月18日~12月24日)
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1514647803/

>>1の続き
年明けは「スプラトゥーン2」や「スーパーマリオ オデッセイ」が人気の「週間販売ランキング+」
集計期間:2018年1月1日~1月7日(メディアクリエイト調べ)
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
*1|117,840/1,882,709|Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む)|17/07/21
*2|110,816/1,508,148|スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む)|17/10/27
*3|*82,806/1,215,599|マリオカート8 デラックス|17/04/28
*4|*69,355/1,477,015|ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン|17/11/17
*5|*51,818/**103,999|マリオパーティ100 ミニゲームコレクション|17/12/28
*6|*34,565/**465,985|妖怪ウォッチバスターズ2 秘宝伝説バンバラヤー ソード/マグナム|17/12/16
*7|*31,761/**802,811|ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む)|17/03/03
*8|*25,374/**339,328|ARMS|17/06/16
*9|*21,104/**371,033|1-2-Switch|17/03/03
10|*19,948/**201,414|地球防衛軍5|17/12/07
11|*14,561/**139,564|カービィ バトルデラックス!|17/11/30
12|*13,305/**362,009|コール オブ デューティ ワールドウォーII(同梱版含む)|17/11/03
13|*13,208/**357,703|とびだせ どうぶつの森 amiibo+|16/11/23
14|*12,553/**204,038|ポッ拳 POKKEN TOURNAMENT DX|17/09/22
15|*11,483/**168,200|ゼノブレイド2(限定版含む)|17/12/01
16|**9,517/1,273,777|Minecraft: PlayStation Vita Edition(同梱版含む)|15/03/19
17|**9,505/***47,989|すみっコぐらし すみっコパークへようこそ|17/12/07
18|**9,290/***43,909|いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス|17/11/10
19|**8,915/***71,698|FIFA18|170929
20|**8,639/**119,777|ガールズモード4 スター☆スタイリスト|17/11/02
コンシューマハード週間販売ランキング
販売台数/機種
146,006/Switch
*75,344/PS4
*28,237/New2DS LL
*16,339/PS4 Pro
*12,246/New3DS LL
*11,929/Vita
**5,254/2DS
****190/Xbox One
******9/Xbox One X
終わり

ツール作って少しは楽になったが
PCからだとスレ立てれんでスマホから立てたからめんどくさい、、、
そのうち立てなくなりそうだ
last-modified: 2021-08-26 06:20:13