【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年2月26日~3月4日)
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1520686626
/>
Switch版「ドラゴンクエストビルダーズ」や「レインボーシックス シージ アドバンスエディション」がランクインの「週間販売ランキング+」
集計期間:2018年2月26日〜3月4日(メディアクリエイト調べ)
>> 2以降に続く
以下ソース:4Gamer.net 201803/07 22:00
http://www.4gamer.net/games/117/G011794/20180307074/
/>
関連スレ
【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2018年2月19日〜2月25日)
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/gamenews/1520055928/
>>1の続き
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
*1|*38,617/1,928,890|PS4|モンスターハンター:ワールド(限定版、同梱版含む)|18/01/26
*2|*28,430/***28,430|N S.|ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ|18/03/01
*3|*21,979/2,084,324|N S.|Splatoon2 (スプラトゥーン2)(同梱版含む)|17/07/21
*4|*18,828/1,382,474|N S.|マリオカート8 デラックス|17/04/28
*5|*12,675/**896,455|N S.|ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版含む)|17/03/03
*6|*12,574/***43,934|PS4|メタルギア サヴァイヴ|18/02/21
*7|*11,667/1,637,812|N S.|スーパーマリオ オデッセイ(同梱版含む)|17/10/27
*8|**9,930/1,576,586|3DS|ポケットモンスター ウルトラサン/ウルトラムーン|17/11/17
*9|**8,042/****8,042|PS4|レインボーシックス シージ アドバンスエディション|18/03/01
10|**7,537/***53,948|PS4|ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチ(限定版含む)|18/02/22
11|**7,097/**158,322|N S.|マリオ+ラビッツ キングダムバトル|18/01/18
12|**5,733/**153,367|PS4|真・三國無双8(限定版含む)|18/02/08
13|**4,948/****4,948|3DS|ドラえもん のび太の宝島|18/03/01
14|**4,741/***99,372|PS4|ソードアート・オンライン フェイタル・バレット(限定版含む)|18/02/08
15|**4,473/**408,445|N S.|1-2-Switch|17/03/03
16|**4,219/**170,113|3DS|マリオパーティ100 ミニゲームコレクション|17/12/28
17|**4,086/***28,204|PS4|閃乱カグラ Burst Re:Newal(限定版含む)|18/02/22
18|**3,685/**376,498|N S.|ARMS|17/06/16
19|**3,428/***18,403|N S.|ベヨネッタ2|18/02/17
20|**3,358/**124,760|N S.|ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch|17/09/07
コンシューマハード週間販売ランキング
販売台数/機種
*45,083/Switch
*20,070/PS4
**6,518/Vita
**6,499/PS4 Pro
**6,113/New2DS LL
**4,326/New3DS LL
****901/2DS
****147/Xbox One X
****117/Xbox One
終わり
乙ー
ゼルダはスイッチだけで100万行きそう
last-modified: 2021-08-26 06:21:21