「BAN」、欅以降最低の再生回数ペース
https://krsw.5ch.net/test/read.cgi/sakurazaka46/1618042997 />
櫻坂46 2ndシングル「BAN」
 
2021年4月10日12:00でMV公開から24日経過
 
累計再生数は 2,623,784 回
 
これは表題最低の「Nobody's fault」より更に47万回低い水準
 
 
 初日     2日目    24日累計
 
121.8万 → *44.4万 → 407.4万 乃25th しあわせの保護色
*79.0万 → *27.8万 → 349.7万 乃26th 僕は僕を好きになる
 
*96.4万 → *34.0万 → 456.9万 日*4th ソンナコトナイヨ
119.3万 → *53.9万 → 598.7万 日*1al アザトカワイイ
 
*70.8万 → *34.9万 → 263.1万 平*1st 角を曲がる
*59.4万 → *30.2万 → 300.0万 平*2nd ダンスの理由
 
*47.6万 → *45.5万 → 498.4万 欅*3rd 二人セゾン
127.7万 → *67.4万 → 837.3万 欅*4th 不協和音
125.3万 → *54.3万 → 675.1万 欅*5th 風に吹かれても
190.2万 → *96.1万 → 975.9万 欅*6th ガラスを割れ!
163.1万 → *90.8万 → 779.8万 欅*7th アンビバレント
*56.3万 → *33.9万 → 446.2万 欅*8th 黒い羊(オフィシャルサイト先行公開)
*75.9万 → *31.0万 → 310.1万 櫻*1st Nobody's fault
 
*58.9万 → *21.9万 → 262.3万 櫻*2nd BAN

危険水域だと思われ
真剣に対策を考えよう

Mステの実況で「ひどい歌詞」だって大勢から言われて目が覚めたわ
last-modified: 2021-05-12 11:22:00